Услуги дизайнера | ||||
---|---|---|---|---|
Рекламно-информационная продукция | ||||
Вид | Цветность | 1 степень | 2 степень | Срок (день) |
Фирменный знак/логотип |
|
550 | 5500 | 5-7 |
Фирменный конверт |
|
350 | 2-3 | |
Фирменный бланк |
|
350 | 650 | |
Визитная карточка | 4+0 | 400 | 600 |
1-3 |
4+4 | 500 | 700 | ||
Бейдж |
|
250 | ||
Внесение изменений в готовый макет | 4+0 | 200 | 400 | |
4+4 | 300 | 500 | ||
Рекламно-информационная продукция | ||||
Календарь карманный | 4+4 | 500 | 650 |
2-3 |
Листовка А5 | 4+0 | 400 | 500 | |
4+4 | 700 | |||
Листовка А6 | 4+0 | 500 | 600 | |
4+4 | 600 | 800 | ||
Рекламно-информационная продукция | ||||
Буклет (два фальца) | 4+4 | 1100 | 3-4 | |
Коллаж (основа) | 4+0 | от 500 | 2-3 | |
Диплом, свидетельство, сертификат | 4+0 | 450 | 650 | |
Евро флаер | 4+0 | 350 | 500 | |
4+4 | 450 | 700 | ||
Поздравительная открытка евро | 4+4 | 600 | 800 | 3-4 |
Плакат А3 | 4+0 | 700 | 2-3 | |
Плакат А2 | 4+0 | 900 | ||
Плакат А1 | 4+0 | 1100 | ||
Плакат А0 | 4+0 | 1300 | ||
Элементы фирменного стиля | ||||
Календарь настольный "Домик" (3 бига) | 4+0 | 500 | 700 | 2-3 |
Календарь настольный "Домик" перекидной | 1200 | 3-4 | ||
Календарь плакат настенный А3 | 800 | 2-3 | ||
Календарь настенный перекидной | 1200 | 3-4 | ||
Календарь квартальный | 500 | 900 | 2-3 | |
Календарь квартальный с доп. рекламным полем | 700 | 1000 | ||
Макет для печати на диске | 400 | |||
Макет коробки для диска | 500 | |||
Макет для кружки, футболки | 250 | 500 | ||
Макет для ручки, флешки | 300 | |||
Рекламно-информационная продукция | ||||
Верстка каталога (страница шаблон) | 4+4 | 500 | 700 | 2-3 |
Верстка последующих страниц | 200-300 руб/страница | 4-20 | ||
Штендер | 900 | 2-3 | ||
Рекламный широкоформатный баннер | от 1000 | от 1500 | 0 | |
Табличка "режим работы" (А4,А3) | 400 | 500 | 0 | |
Магнит до формата А5 | 300 | 1 | ||
Планшет (2,0*1,5м) | от 1000 | 2-3 | ||
Баннер объявление | от 200 | |||
Доработка, подготовка макета заказчика к печати | от 100 | от 200 с изображением | ||
350 широкоформат. | ||||
Макет для плоттерной резки | от 200 | 1 | ||
Внесение изменений в готовый макет | 300 | 500 | 1-3 |
Как подготовить макет?
Не разбираюсь в Corel, разработаете макет?
Необходимо заполнить бриф для дизайнера forms.gle/wzQeyTU7cm3XoyT38
Можно ли сделать цветопробу?
Сделать цветопробу можно. Даже нужно. Ведь цвет, который вы видите на экране, может отличаться от цвета на готовой продукции.